Das SmartScope ist das weltweit erste Laborgerät, das mit allen Betriebssystemen Windows, Linux, OS X, Android und iOS (jailbroken) lauffähig ist.
Bleiben Sie mobil: Dank der Einkabellösung haben Sie SmartScope immer dabei! Die Intuitive Gestensteuerung (tippen, zoomen und wischen) ersetzt die altmodischen Oszilloskop-Bedienelemente.
Und es kann noch mehr: Entwickeln Sie Ihre digitalen Schnittstellen mit dem Logic-Analyzer (100 MS/s)! Entwerfen Sie jede gewünschte Signalform mit Excel und legen Sie sie im integrierten Speicher des Arbitrary Waveform Generator (AWG) ab! Zeigt die momentane Spannung an jedem beliebigen Punkt Ihrer Schaltung bis zu 100 Millionen Mal pro Sekunde an.
Die Software unterstützt Desktop-Betriebssysteme (Windows 7, 8 und 10 / Linux / OS X), sowie mobile Betriebssysteme (Apple iOS (jailbroken) / Android 4.0+) und Export-Formate (Excel .csv / Matlab .mat).
Im Lieferumfang enthalten sind ein SmartScope mit 1 MSample Buffer, 2 analoge Tastköpfe, ein digitales Tastkopfkabel und ein Mini-B USB-Kabel zur Verbindung an den Laptop/PC.
Konnektivität | |
• Device | Host |
• Analog | BNC2 probes (included) |
• Digital | 80,1" pitch, probes (included) |
• Sync | USB micro B-B |
• Power | USB micro B (optional) |
Oszilloskop | |
• Bandwidth | 30 MHz (-3 dB point) |
• Sample rate | 2 x 100 MS/s |
• Channels | 2 |
• Max pre-trigger position | 16 x full scale |
• Max post-trigger position | Full scale |
• Max full voltage scale | 10 V/div (±35 V input range) |
• Min full voltage scale | 20 mV/div |
• Analog input range | -35 V, +35 V |
• Max input peak-to-peak | 40 V |
• Signal coupling | AC / DC |
• Precision | 8 bit |
• Input impedance | 1 MΩ // 10 pF |
• Waverforms | 200 waveforms/s |
• Data delay to host | < 10 ms |
• Sample depth | Up to 4 million samples per channel |
• External trigger | Yes |
Logic-Analyzer | |
• Input channels | 8 |
• Input impedance | 100kΩ // 2pF to GND |
• Sample rate | 100 MS/s |
• Logic level | 3,3 V or 5 V |
• Diode protection | Bidirectional |
• Input data buffer | 4 Msamples |
• Waverforms | 200 waveforms/s |
• Data delay to host | < 10 ms |
• Protocol decoders | I²C, SPI, ... |
Signalgenerator | |
• Data rate | 50 MS/s |
• Output level | 0 - 3,3 V (Opamp driven) |
• Max slew rate | 30 ns/V |
• Step | 13 mV |
• Output channels | 1 |
• Sample depth | 2048 |
Digitale Ausgänge | |
• Channels | 4 |
• Data rate | 100 MS/s |
• Output level | 3,3 V or 5 V (selectable) |
• Diode protected | Yes |
• Output buffer | 2048 samples |
Programmierbare Logik | |
• USB-Controller | MicroChip PIC18F14K50 |
• USB-Interface | PicKit3 oder USB-programmierbar |
• FPGA | Xilinx Spartan 6 |
• FPGA-Interface | JTAG und USB-programmierbar |
Artikel-Nr. | 17169 |
---|---|
Hersteller | LabNation |
![]() |
Elektor-Artikel zu SmartScope (Größe: 2.33 MB) |
![]() |
Smartscope Datasheet (Größe: 2.79 MB) |