Beschreibung
Das UT8803E ist ein tragbares, mit Wechselstrom betriebenes 3⅚-Digital-Multimeter mit 6000 Counts mit automatischem Messbereich und großem Display mit Hintergrundbeleuchtung. UT8803E kann verwendet zur Messung von AC/DC-Spannung, AC/DC-Strom, Widerstand, Frequenz, Kapazität, Induktivität, Triode HFE, Diode (LED), Thyristor (SCR) und Ein-Aus-Schaltung.
Features
- Funktion für Extremwertbetrieb und Referenzwertbetrieb, mit Analogbalken
- Mehrere Messgrößen optional
- D/Q-Parameter der Kapazität und Induktivität können gemessen werden
- Messwertauflösung 3⅚, maximaler Messwert 5999
Technische Daten
Messwertauflösung | 3⅚, maximaler Messwert 5999 |
Messrate | 2-3 Messungen/s |
Gleichspannungsbereich | 600 mV~1000 V |
DC-Strombereich | 600 µA~20 A |
Wechselspannungsbereich | 600 mV ~ 750 V (True-RMS) |
Wechselstrombereich | 600 µA~20 A (True-RMS) |
Widerstandsbereich | 600 Ω~60 MΩ |
Kapazitätsbereich | 6 nF~60 mF |
Induktivitätsbereich | 600 µH~100 H |
Frequenzmessbereich | 600 Hz ~ 20 MHz |
Arbeitszyklus-Messbereich | 5%~95% |
Mathematische Operation | Maximum, Minimum, relativer Wert, Trenddiagramm |
Schnittstelle | USB-Gerät (es kann an die obere Computersteuerungssoftware angeschlossen werden) |
Frequenzgang | 100 KHz |
Downloads