Beschreibung
Das portable Digital-Multimeter FNIRSI S1 kann AC/DC-Spannung, Widerstand, NCV, Diode, Durchgang, Kapazität, Temperatur, Frequenz und stromführende Leitung genau messen. Es ist ein wirklich nützliches Werkzeug zur Lösung elektrischer Probleme in der Industrie und im Haushalt. Es eignet sich für Haushaltssteckdosen, Sicherungen, Batterien (einschließlich Fahrzeuge), zur Fehlersuche in Kfz-Schaltkreisen, Ladesystemen, zum Testen der Elektronik in Autos usw.
Smart Multimeter
Das Multimeter kann AC/DC-Spannung, Widerstand und Durchgang automatisch erkennen, was sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet ist.
Technische Daten
Wechselspannung | 0~1000 V | ±(0,8% +3) |
Gleichspannung | 0~1000 V | ±(0,8% +3) |
Widerstand | 0~100 MΩ | ±(1,2% +3) |
Kapazität | 0 nF~10 mF | ±(4,5% +5) |
Frequenz | 0 Hz~10 MHz | ±(0,1% +3) |
Temperatur | −20~1000°C | ±(2% +5) |
Diode | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Beleuchtung | Ja |
Ein-Aus-Summer | Ja |
Automatischer Bereich | Ja |
NCV-induzierte Spannung | Ja |
Live-Modus | Ja |
Datensperre | Ja |
Analog | Ja |
Unterspannungsanzeige | Ja |
Maximaler Bereich | 9999 Counts |
Gültiger Wert | 50 Hz~1 kHz |
Material | ABS |
Display | VA-Farbbildschirm |
Stromversorgung | über USB-C (1000 mA wiederaufladbarer Lithium-Akku) |
Abmessungen | 143 x 75 x 19 mm |
Gewicht | 135 g |
Lieferumfang
- FNIRSI S1 Multimeter
- Tischstift mit Spitze
- Temperaturfühler
- USB-Kabel
- Handbuch
Downloads